琴櫻が2敗目。慌てる時期ではないにせよ、メンタル面が気になるところです。カド番というプレッシャーに耐えられないようでは綱取りもままならないので踏ん張り時ですね。
豊昇龍は辛勝で2勝目、大の里が3連勝スタートです。

それでは、3日目の三段目取組結果です。
【3日目】
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
| 藤雄峰 | 〇 | 押し出し | ● | 玄武丸 |
| 幹希の里 | ● | 押し出し | 〇 | 雷嵐 |
| 旭大龍 | ● | 叩き込み | 〇 | 龍司 |
| 木瀬の海 | ● | 寄り倒し | 〇 | 関本 |
| 柏葉 | ● | 押し出し | 〇 | 浜田山 |
| 富士泉 | 〇 | 押し出し | ● | 流武丸 |
| 東輝龍 | 〇 | 送り出し | ● | 絢ノ富士 |
| 石東 | ● | 下手投げ | 〇 | 山根 |
| 寅武蔵 | 〇 | 押し出し | ● | 滑翔 |
| 関塚 | ● | 寄り切り | 〇 | 誠雄 |
| 今村 | 〇 | 叩き込み | ● | 美浜海 |
| 多良浪 | ● | 下手投げ | 〇 | 朝天舞 |
| 栃満 | ● | 寄り切り | 〇 | 小滝山 |
| 北勝龍 | 〇 | 押し出し | ● | 佐田ノ国 |
| 大雷童 | ● | 押し出し | 〇 | 和歌桜 |
| 赤虎 | ● | 叩き込み | 〇 | 肥後ノ丸 |
| 龍成山 | ● | 押し出し | 〇 | 隆志 |
| 津軽海 | ● | 押し出し | 〇 | 狩野 |
| 東照山 | ● | 寄り切り | 〇 | 千代大和 |
| 西御許 | 〇 | 寄り切り | ● | 藤乃若 |
| 清乃海 | ● | 押し倒し | 〇 | 流馬 |
| 照寶 | ● | 寄り倒し | 〇 | 藤宗 |
| 錦国 | 〇 | 寄り倒し | ● | 隆勝生 |
| 大畑 | ● | 送り出し | 〇 | 朝玉勢 |
| 琴大龍 | ● | 押し出し | 〇 | 豊雅将 |
| 古田 | 〇 | 押し出し | ● | 大ノ蔵 |
| 須山 | 〇 | 肩透かし | ● | 高馬山 |
| 天惠 | 〇 | 押し出し | ● | 向田 |
| 天 | ● | 押し出し | 〇 | 林龍 |
| 魁新丸 | 〇 | 引き落とし | ● | 神谷 |
| 富豊 | ● | 寄り切り | 〇 | 村山 |
| 納谷 | ● | 突き落とし | 〇 | 小城ノ浜 |
| 鋼 | 〇 | 押し出し | ● | 隆嵐 |
| 千代ノ皇 | ● | 寄り切り | 〇 | 竜勢 |
| 幸乃富士 | 〇 | 寄り切り | ● | 諒兎馬 |
| 謙信 | ● | 押し出し | 〇 | 毅ノ司 |
| 豪聖山 | ● | 突き落とし | 〇 | 豊翔 |
| 若雅 | 〇 | 叩き込み | ● | 麟虎 |

引き続き4日目の三段目取組です。
【4日目の取組】
| 東 | 西 | |
| 小城ノ正 | - | 坂林 |
| 朝翔 | - | 藤ノ進 |
| 白竜 | - | 朝心誠 |
| 東華山 | - | 誠道 |
| 琴江頭 | - | 泉翔鵬 |
| 新屋敷 | - | 柏王丸 |
| 欧翔山 | - | 豪白雲 |
| 天風 | - | 大海 |
| 鈴ノ富士 | - | 豪ノ湖 |
| 克乃富士 | - | 永田 |
| 北勝就 | - | 太秦 |
| 大錦龍 | - | 西大司 |
| 播磨皇 | - | 桑江 |
| 雷鵬 | - | 朝大洞 |
| 庄司 | - | 濱ノ海 |
| 朝乃丈 | - | 醍醐山 |
| 旭水野 | - | 栃登 |
| 日煌 | - | 悠錦 |
| 大翔樹 | - | 琴翼 |
| 魁佑馬 | - | 道轟 |
| 羅漢児 | - | 旭天道 |
| 旭将里 | - | 丸勝 |
| 和気乃風 | - | 朝氣龍 |
| 福津海 | - | 琴羽黒 |
| 出羽ノ城 | - | 千代栄 |
| 鳩岡 | - | 時乃平 |
| 安芸乃山 | - | 若輝元 |
| 大新海 | - | 碇潟 |
| 川村 | - | 朝乃山 |
| 風栄大 | - | 佐田ノ輝 |
| 北乃庄 | - | 優力勝 |
| 清田 | - | 昂輝 |
| 穂嵩 | - | 矢後 |
| 小力 | - | 朝乃若 |
| 鷹翔 | - | 白旺灘 |
| 琴ノ藤 | - | 大昇龍 |
| 清の花 | - | 寒風山 |
| 荒雄山 | - | 相馬 |
西大司の4日目の対戦相手は、境川部屋の大錦龍です。令和4年3月初土俵の20歳、最高位は三段目44枚目です。又しても初顔の小兵力士を相手にしますが、慌てないことが大事ですね。まずは初日を出しましょう。