7日目にして幕内の全勝力士がいなくなり、琴櫻・豊昇龍・隆の勝・阿武剋の4力士が1敗で並んでいます。2敗の大の里にもまだまだチャンスがあるということになりますね。
十両は欧勝海が1人勝ちっぱなしで、1敗で金峰山・剣翔・栃大海の3人が追っています。
場所は中盤戦を迎え、ここから星の潰し合いが始まりますね。

7日目の三段目取組結果です。
【7日目】
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
| 朝天舞 | 〇 | 下手投げ | ● | 旭天道 |
| 羅漢児 | 〇 | 上手投げ | ● | 赤虎 |
| 香富士 | 〇 | 寄り切り | ● | 銀星山 |
| 朝阪神 | 〇 | 押し出し | ● | 飛騨野 |
| 旭大龍 | ● | 叩き込み | 〇 | 川渕 |
| 坂林 | 〇 | 送り出し | ● | 北勝栄 |
| 浜田山 | 〇 | 押し倒し | ● | 安琉海 |
| 照寶 | ● | 押し出し | 〇 | 美浜海 |
| 恵雅 | ● | 下手投げ | 〇 | 太秦 |
| 和歌桜 | 〇 | 叩き込み | ● | 石東 |
| 福津海 | ● | 突き落とし | 〇 | 幸乃富士 |
| 常陸號 | 〇 | 叩き込み | ● | 土佐清水 |
| 克乃富士 | 〇 | 寄り切り | ● | 鈴ノ富士 |
| 日煌 | 〇 | 掬い投げ | ● | 松蘭 |
| 天惠 | 〇 | 押し出し | ● | 若輝元 |
| 優力勝 | ● | 下手投げ | 〇 | 炎鵬 |
| 北洋山 | ● | 寄り切り | 〇 | 藤の谷 |
| 大雷童 | ● | 押し出し | 〇 | 朝大洞 |
| 鋼 | 〇 | 突き落とし | ● | 龍成山 |
| 隆嵐 | ● | 肩透かし | 〇 | 朝乃丈 |
| 貴正道 | ● | 送り出し | 〇 | 真柏鵬 |
| 夏野登岩 | ● | 寄り切り | 〇 | 竜童 |
| 大凛山 | 〇 | 押し出し | ● | 坂井 |
| 千代大和 | 〇 | 寄り切り | ● | 関塚 |
| 三島 | ● | 押し出し | 〇 | 麒麟龍 |
| 雷道 | 〇 | 寄り切り | ● | 高馬山 |
| 東照山 | ● | 寄り切り | 〇 | 小力 |
| 川村 | ● | 突き出し | 〇 | 千代大豪 |
| 肥後ノ丸 | 〇 | 押し出し | ● | 朝心誠 |
| 藤宗 | 〇 | 寄り切り | ● | 富豊 |
| 庄司 | 〇 | 寄り切り | ● | 隆の龍 |
| 大新海 | 〇 | 小手投げ | ● | 悠錦 |
| 大海 | 〇 | 押し出し | ● | 向田 |
| 御雷山 | 〇 | 押し出し | ● | 大皇翔 |
| 安響 | 〇 | 小手投げ | ● | 若錦翔 |
| 納谷 | ● | 押し出し | 〇 | 峰洲山 |
| 琴大龍 | ● | 下手投げ | 〇 | 欧山田 |
| 穂嵩 | ● | 寄り切り | 〇 | 小城ノ浜 |
| 欧勝竜 | ● | 押し出し | 〇 | 藤闘志 |
| 竜勢 | 〇 | 首投げ | ● | 白旺灘 |
| 大飛翔 | ● | 寄り切り | 〇 | 延原 |
| 小滝山 | ● | 送り出し | 〇 | 毅ノ司 |
| 安強羅 | ● | 送り出し | 〇 | 大昇龍 |
引き続き、中日の三段目取組です。
【中日の取組】
| 東 | 西 | |
| 北勝泉 | - | 幹希の里 |
| 狩野 | - | 芳東 |
| 風佑城 | - | 剛士丸 |
| 常川 | - | 大志松 |
| 藤乃若 | - | 冨蘭志壽 |
| 寛龍 | - | 栃颯 |
| 魁佑馬 | - | 東華山 |
| 千代大光 | - | 雷嵐 |
| 豪白雲 | - | 大錦龍 |
| 林龍 | - | 北勝就 |
| 谷口 | - | 東輝龍 |
| 今村 | - | 誠道 |
| 野田 | - | 備巌山 |
| 千代大聖 | - | 颯雅 |
| 隆志 | - | 永田 |
| 大翔樹 | - | 木瀬の海 |
| 滑翔 | - | 大雄翔 |
| 恵比寿丸 | - | 翠桜 |
| 栃満 | - | 西大司 |
| 旭水野 | - | 魁新丸 |
| 津軽海 | - | 豪乃若 |
| 琴羽黒 | - | 錦乃竜 |
| 荒雄山 | - | 大ノ蔵 |
| 醍醐山 | - | 隆勝生 |
| 龍司 | - | 清の花 |
| 寺尾松 | - | 柏王丸 |
| 千代大牙 | - | 小城ノ正 |
| 栃登 | - | 北乃庄 |
| 海真 | - | 隠岐の浜 |
| 新屋敷 | - | 出羽ノ城 |
| 山藤 | - | 陽孔丸 |
| 昂輝 | - | 早南嶺 |
| 大畑 | - | 颯富士 |
| 風栄大 | - | 朝氣龍 |
| 欧翔山 | - | 北勝龍 |
| 諒兎馬 | - | 村山 |
| 安芸乃山 | - | 濱ノ海 |
| 大斧 | - | 天風 |
| 清水海 | - | 琴佐藤 |
| 周志 | - | 新隆山 |
| 琴ノ藤 | - | 丸勝 |
| 家の島 | - | 朝志雄 |
| 麟虎 | - | 相馬 |
中日に西大司が対戦するのは春日野部屋の栃満と対戦します。平成26年3月初土俵の29歳、最高位は幕下60枚目です。西大司とは過去に2度の対戦があり1勝1敗です。小兵力士との対戦が続きますが、慌てずしっかり前に出れば勝機が拡大します。ここで、星を五分に戻し更に白星を重ねましょう。
中日で場所が折り返します。まだまだ熱戦が続くことを願います。