照ノ富士が1人全勝を守り、2敗で琴櫻がおっています。3敗に豊昇龍ら5人がいます。
カド番の貴景勝は4勝6敗と苦しくなり、霧島は照ノ富士に敗れて5勝5敗となりもう一つも負けられない窮地になりました。

では、10日目の三段目取組結果です。
【10日目】
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
| 若肥前 | ● | 押し出し | 〇 | 美浜海 |
| 北勝栄 | ● | 寄り切り | 〇 | 鋼 |
| 安櫻 | 〇 | 押し出し | ● | 千代大光 |
| 龍成山 | 〇 | 押し出し | ● | 高野 |
| 大志松 | ● | 下手投げ | 〇 | 千代太陽 |
| 志摩錦 | 〇 | 寄り切り | ● | 琴隆成 |
| 筑波山 | 〇 | 送り出し | ● | 琴太成 |
| 朝東 | ● | 送り出し | 〇 | 風佑城 |
| 朝天舞 | 〇 | 押し倒し | ● | 千代北海 |
| 滑翔 | ● | 叩き込み | 〇 | 石東 |
| 貴大将 | ● | 叩き込み | 〇 | 東華山 |
| 颯雅 | 〇 | 押し出し | ● | 夏野登岩 |
| 東輝龍 | ● | 掬い投げ | 〇 | 関塚 |
| 栃岐岳 | ● | 突き落とし | 〇 | 播磨皇 |
| 隆志 | ● | 送り出し | 〇 | 大成龍 |
| 安響 | 〇 | 寄り切り | ● | 龍司 |
| 谷口 | ● | 突き落とし | 〇 | 隆嵐 |
| 大ノ蔵 | ● | 押し出し | 〇 | 旭水野 |
| 稲葉 | ● | 引き落とし | 〇 | 朝乃丈 |
| 天 | 〇 | 寄り切り | ● | 朝大洞 |
| 剛士丸 | 〇 | 寄り切り | ● | 翠桜 |
| 佐藤 | ● | 突き出し | 〇 | 欧翔山 |
| 流馬 | ● | 押し出し | 〇 | 西大司 |
| 坂井 | 〇 | 押し出し | ● | 朝氣龍 |
| 新屋敷 | ● | 寄り切り | 〇 | 桑江 |
| 小城ノ正 | 〇 | 押し出し | ● | 高馬山 |
| 昂輝 | 〇 | 叩き込み | ● | 川渕 |
| 東照山 | ● | 寄り切り | 〇 | 庄司 |
| 千代大和 | ● | 突き落とし | 〇 | 琴ノ藤 |
| 風栄大 | ● | 押し出し | 〇 | 向田 |
| 颯富士 | 〇 | 押し出し | ● | 西田 |
| 大雷童 | 〇 | 押し出し | ● | 隠岐の浜 |
| 克乃富士 | 〇 | 寄り倒し | ● | 悠錦 |
| 早南嶺 | ● | 下手投げ | 〇 | 千代の勝 |
| 錦乃竜 | 〇 | 押し出し | ● | 清の花 |
| 和歌桜 | ● | 上手投げ | 〇 | 朝心誠 |
| 鷹翔 | ● | 寄り切り | 〇 | 琴太豪 |
| 鳰の湖 | 〇 | 押し出し | ● | 千代雷山 |
| 安芸乃山 | ● | 寄り切り | 〇 | 清乃海 |
| 隆の龍 | ● | 寄り倒し | 〇 | 延原 |
| 豊雅将 | 〇 | 押し出し | ● | 若錦翔 |
| 隆勝生 | 〇 | 送り出し | ● | 穂嵩 |
| 周志 | 〇 | 押し出し | ● | 大海 |
西大司は流馬を破って2勝3敗にしました。残り2番に連勝しないといけない状況ではありますが、勝ち越しに向けてもうひと踏ん張り藻掻いてほしいと思います。
11日目の三段目取組です。
【11日目の取組】
| 東 | 西 | |
| 流武丸 | - | 千代煌山 |
| 馬渕 | - | 琴隆成 |
| 本間 | - | 安琉海 |
| 寺尾松 | - | 幸乃富士 |
| 千代烈士 | - | 安強羅 |
| 筑波山 | - | 志摩錦 |
| 風佑城 | - | 千代北海 |
| 石東 | - | 朝天舞 |
| 林龍 | - | 東華山 |
| 滑翔 | - | 浜田山 |
| 朝東 | - | 豪正龍 |
| 家の島 | - | 関塚 |
| 颯雅 | - | 隆志 |
| 常川 | - | 大成龍 |
| 谷口 | - | 藤の谷 |
| 佐藤 | - | 旭水野 |
| 稲葉 | - | 藤武蔵 |
| 天 | - | 北勝龍 |
| 安響 | - | 琴佐藤 |
| 藤乃若 | - | 大翔成 |
| 流馬 | - | 朝翔 |
| 竜童 | - | 小力 |
| 隈ノ竜 | - | 桑江 |
| 大凛山 | - | 相馬 |
| 柏王丸 | - | 葵 |
| 小城ノ正 | - | 和氣乃風 |
| 伊波 | - | 大花竜 |
| 諒兎馬 | - | 時蒼馬 |
| 阿龍 | - | 琴ノ藤 |
| 大雷童 | - | 北勝就 |
| 清の花 | - | 悠錦 |
| 家島 | - | 千代の勝 |
| 鷹翔 | - | 千代大宝 |
| 隆の龍 | - | 和歌桜 |
| 魁禅 | - | 富士東 |
| 大翔宗 | - | 常陸號 |
| 鳩岡 | - | 琴太豪 |
| 陽孔丸 | - | 琴翼 |
| 栃武蔵 | - | 時天嵐 |
| 大海 | - | 若錦翔 |
| 豊雅将 | - | 穂嵩 |
終盤に向かって土俵がさらに盛り上がると良いですね。
頑張れ!!