5日目には豊昇龍にも土がつき、関脇以上の全勝は琴ノ若1人になりました。幕内の全勝は琴ノ若と朝乃山の2人、1敗で追うのは照ノ富士・霧島・豊昇龍・大栄翔・王鵬・琴勝峰・阿武咲・大の里の8人です。優勝争いを話題にするのは早いのですが、できることなら高いレベルでの戦いを期待しています。

5日目の三段目取組結果です。
【5日目】
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
| 藤の谷 | 〇 | 寄り切り | ● | 寛龍 |
| 瑞天龍 | ● | 寄り切り | 〇 | 稲葉 |
| 照寶 | ● | 押し倒し | 〇 | 欧翔山 |
| 豪正龍 | 〇 | 叩き込み | ● | 龍成山 |
| 小力 | 〇 | 寄り切り | ● | 北洋山 |
| 隆嵐 | ● | 引き落とし | 〇 | 千代烈士 |
| 琴太成 | 〇 | 押し出し | ● | 松蘭 |
| 大翔宗 | 〇 | 上手投げ | ● | 爆羅騎 |
| 志摩錦 | ● | 寄り切り | 〇 | 雷道 |
| 榛湊 | ● | 突き出し | 〇 | 天惠 |
| 有瀬 | 〇 | 押し出し | ● | 神谷 |
| 鋼 | ● | 寄り切り | 〇 | 土佐清水 |
| 朝氣龍 | 〇 | 上手出し投げ | ● | 金沢 |
| 東照山 | ● | 押し出し | 〇 | 八女の里 |
| 坂林 | 〇 | 引き落とし | ● | 大翔成 |
| 竜輝 | 〇 | 押し出し | ● | 琴虎 |
| 白旺灘 | 〇 | 寄り切り | ● | 納谷 |
| 琴乃若 | 〇 | 押し出し | ● | 朝翔 |
| 隠岐の富士 | 〇 | 寄り切り | ● | 克乃富士 |
| 富豊 | ● | 寄り倒し | 〇 | 高馬山 |
| 虎徹 | ● | 突き落とし | 〇 | 隆勝生 |
| 関塚 | 〇 | 上手投げ | ● | 琴江頭 |
| 家島 | ● | 肩透かし | 〇 | 津軽海 |
| 頂 | 〇 | 突き落とし | ● | 高麗の国 |
| 昂輝 | ● | 寄り倒し | 〇 | 常川 |
| 小城ノ正 | 〇 | 突き出し | ● | 藤乃若 |
| 朝乃丈 | ● | 下手投げ | 〇 | 慶天海 |
| 豊雅将 | ● | 寄り切り | 〇 | 小林 |
| 宮田 | 〇 | 送り出し | ● | 美 |
| 麟虎 | ● | うっちゃり | 〇 | 秋良 |
| 豪ノ湖 | ● | 寄り切り | 〇 | 藤青雲 |
| 赤虎 | ● | 押し出し | 〇 | 大日堂 |
| 朝弁慶 | ● | 押し出し | 〇 | 城間 |
| 毅ノ司 | 〇 | 押し倒し | ● | 川村 |
| 福津海 | ● | 寄り切り | 〇 | 村山 |
| 川渕 | ● | 寄り切り | 〇 | 和氣の里 |
| 千代大宝 | ● | 押し出し | 〇 | 濱豊 |
| 大成龍 | 〇 | 小手投げ | ● | 海乃島 |
| 須崎 | 〇 | 押し出し | ● | 千鵬 |
| 琴翼 | 〇 | 押し出し | ● | 春雷 |
| 佐田ノ輝 | ● | 送り出し | 〇 | 荒馬 |
続いて、6日目の三段目取組です。
【6日目の取組】
| 東 | 西 | |
| 翠桜 | - | 北乃庄 |
| 武蔵海 | - | 風佑城 |
| 千代太陽 | - | 寺尾海 |
| 向田 | - | 天 |
| 安強羅 | - | 石東 |
| 飛騨野 | - | 美浜海 |
| 清乃海 | - | 流馬 |
| 朝大洞 | - | 栃岐岳 |
| 朝天舞 | - | 寅武蔵 |
| 肥後ノ海 | - | 魁佑馬 |
| 栃満 | - | 清の花 |
| 千代大和 | - | 和歌桜 |
| 大凛山 | - | 日煌 |
| 庄司 | - | 坂井 |
| 満津田 | - | 豪白雲 |
| 琴隆成 | - | 須山 |
| 北勝岩 | - | 肥後ノ丸 |
| 冨蘭志壽 | - | 荒雄山 |
| 相馬 | - | 若錦翔 |
| 立王尚 | - | 備巌山 |
| 隆の龍 | - | 千代北海 |
| 絢雄 | - | 西太司 |
| 旭水野 | - | 魁新丸 |
| 常陸號 | - | 将軍 |
| 大雷童 | - | 北勝就 |
| 出羽ノ城 | - | 阿龍 |
| 麒麟龍 | - | 時乃平 |
| 富士東 | - | 悠錦 |
| 琴佐藤 | - | 石井 |
| 剛士丸 | - | 琴ノ藤 |
| 北勝栄 | - | 舞蹴 |
| 恵比寿丸 | - | 大新海 |
| 大翔樹 | - | 濱ノ海 |
| 千代天富 | - | 王輝 |
| 穂嵩 | - | 千代雷山 |
| 風栄大 | - | 隠岐の浜 |
| 陽孔丸 | - | 大海 |
| 大飛翔 | - | 北勝龍 |
| 魁郷 | - | 諒兎馬 |
| 雷鵬 | - | 若隆元 |
| 許田 | - | 琴大進 |
西太司が6日目に対戦するのは宮城野部屋の絢雄です。平成26年3月初土俵の24歳、最高位は三段目9枚目です。西太司とは初顔合わせとなります。身長は互角、体重では負けないので、正攻法で攻めて勝機をつかんでほしい一番です。白星を先行させておきたいところですね。
日々、勝ちにこだわる相撲を取ることで良い形での勝ち癖をつけたいものです。