一月場所の初日が行われました。
久しぶりに照ノ富士が本場所の土俵に上がります。昨年の五月場所を14勝1敗で優勝して以降は、七月場所を途中休場、九月場所と十一月場所は全休しています。今場所が万全でないのは分かっていますが、どこまで戻っているのか?
更に、今場所の3大関がどんな相撲を取るのか? 関心は様々ありますが、まずは初日を見たいと思います。

初日は関脇以上に黒星がないという、直近ではあまり見ることのない穏やかな一日でした。これが続くかと言えば何とも言えませんが。
新年で最初の本場所ですから上位陣にはしっかりとした相撲を取ってもらいたいところです。
では、初日の三段目取組結果です。
【初日】
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
| 寛龍 | ● | 寄り切り | ○ | 武蔵海 |
| 瑞天龍 | ○ | 押し出し | ● | 風佑城 |
| 龍成山 | ● | 叩き込み | ○ | 向田 |
| 豪正龍 | ● | 上手投げ | ○ | 天 |
| 小力 | □ | 不 戦 | ■ | 益湊 |
| 石東 | ● | 押し出し | ○ | 千代烈士 |
| 飛騨野 | ● | 掬い投げ | ○ | 松蘭 |
| 大翔宗 | ● | 寄り切り | ○ | 寅武蔵 |
| 魁佑馬 | ○ | 突き出し | ● | 栃岐岳 |
| 清の花 | ○ | 寄り倒し | ● | 雷道 |
| 鋼 | ○ | 掬い投げ | ● | 天惠 |
| 有瀬 | ● | 上手投げ | ○ | 琴大樹 |
| 八女の里 | ● | 引っ掛け | ○ | 朝氣龍 |
| 大凛山 | ● | 押し出し | ○ | 庄司 |
| 満津田 | ○ | 送り出し | ● | 琴虎 |
| 坂林 | ● | 押し出し | ○ | 豪白雲 |
| 朝翔 | ● | 押し出し | ○ | 白旺灘 |
| 肥後ノ丸 | ● | 引き落とし | ○ | 納谷 |
| 豪乃若 | ● | 突き落とし | ○ | 荒雄山 |
| 千代北海 | ● | 寄り倒し | ○ | 克乃富士 |
| 高馬山 | ● | 寄り切り | ○ | 若錦翔 |
| 富豊 | ● | 寄り倒し | ○ | 虎徹 |
| 備巌山 | ○ | 押し出し | ● | 関塚 |
| 家島 | ○ | 押し出し | ● | 魁新丸 |
| 頂 | ○ | 突き落とし | ● | 将軍 |
| 藤乃若 | ● | 押し出し | ○ | 常川 |
| 時乃平 | ○ | 押し出し | ● | 小城ノ正 |
| 朝乃丈 | ● | 押し出し | ○ | 悠錦 |
| 富士東 | ○ | 寄り倒し | ● | 小林 |
| 宮田 | ○ | 押し出し | ● | 琴佐藤 |
| 剛士丸 | ● | 押し出し | ○ | 藤青雲 |
| 豪ノ湖 | ○ | 寄り切り | ● | 大日堂 |
| 赤虎 | ● | 押し出し | ○ | 大新海 |
| 福津海 | ● | 押し倒し | ○ | 毅ノ司 |
| 千代雷山 | ○ | 寄り切り | ● | 濱ノ海 |
| 千代天富 | ● | 押し出し | ○ | 村山 |
| 濱豊 | ○ | 突き落とし | ● | 隠岐の浜 |
| 陽孔丸 | ○ | 押し出し | ● | 大飛翔 |
| 大海 | ○ | 叩き込み | ● | 海乃島 |
| 諒兎馬 | ○ | 掬い投げ | ● | 北勝龍 |
| 雷鵬 | ○ | 内掛け | ● | 荒馬 |
| 許田 | ● | 寄り切り | ○ | 若隆元 |
| 早南嶺 | ○ | 叩き込み | ● | 謙信 |
続いて、2日目の取組です。
| 東 | 西 | |
| 稲葉 | - | 翠桜 |
| 藤の谷 | - | 北乃庄 |
| 欧翔山 | - | 千代太陽 |
| 照寶 | - | 寺尾海 |
| 隆嵐 | - | 北洋山 |
| 美浜海 | - | 安強羅 |
| 清乃海 | - | 琴太成 |
| 朝大洞 | - | 流馬 |
| 朝天舞 | - | 爆羅騎 |
| 肥後ノ海 | - | 志摩錦 |
| 栃満 | - | 千代大和 |
| 榛湊 | - | 和歌桜 |
| 神谷 | - | 土佐清水 |
| 日煌 | - | 金沢 |
| 東照山 | - | 坂井 |
| 大翔成 | - | 琴隆成 |
| 竜輝 | - | 須山 |
| 北勝岩 | - | 冨蘭志壽 |
| 隠岐の富士 | - | 相馬 |
| 隆の龍 | - | 立王尚 |
| 絢雄 | - | 隆勝生 |
| 津軽海 | - | 琴江頭 |
| 常陸號 | - | 西太司 |
| 旭水野 | - | 高麗の国 |
| 北勝就 | - | 昂輝 |
| 大雷童 | - | 阿龍 |
| 出羽ノ城 | - | 豊雅将 |
| 麒麟龍 | - | 慶天海 |
| 美 | - | 秋良 |
| 麟虎 | - | 石井 |
| 舞蹴 | - | 琴ノ藤 |
| 北勝栄 | - | 錦国 |
| 恵比寿丸 | - | 城間 |
| 朝弁慶 | - | 大翔樹 |
| 王輝 | - | 川村 |
| 穂嵩 | - | 川渕 |
| 風栄大 | - | 和氣の里 |
| 千代大宝 | - | 大成龍 |
| 周志 | - | 千鵬 |
| 須崎 | - | 琴翼 |
| 魁郷 | - | 春雷 |
| 佐田ノ輝 | - | 琴大進 |
西太司は2日目に今場所最初の取組を迎えます。対戦相手は藤島部屋の常陸號です。平成16年1月初土俵の38歳、最高位は幕下15枚目の大ベテランです。
西太司とは初顔合わせです。今場所のスタートになる大事な一番です。何を置いても勝ち切って幸先よく出だしたいところです。