一年納めの九州場所が初日を迎えました。今場所も横綱が不在の場所です。更にふくらはぎを痛めた朝乃山も初日から休場します。
初日は3人の大関も揃って勝ちました。最近では珍しいことになっていますが、これが当たり前のことにならないと角界の安定はなさそうです。

昨日、金沢駅で見かけました。炎鵬は気が付けば、現在三段目ですが。今場所も休場のようです。
では、初日の三段目取組結果です。
【初日】
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
| 爆羅騎 | ○ | 突き落とし | ● | 佐田ノ国 |
| 清の花 | □ | 不 戦 | ■ | 柏王丸 |
| 実富士 | ○ | 押し出し | ● | 山藤 |
| 藤雄峰 | ● | 上手投げ | ○ | 美登桜 |
| 永田 | ○ | 寄り切り | ● | 朝走雷 |
| 隆勝生 | ● | 押し出し | ○ | 赤虎 |
| 津軽海 | ○ | 押し出し | ● | 谷口 |
| 佐藤 | ● | 寄り倒し | ○ | 朝翔 |
| 王輝 | ○ | 上手捻り | ● | 木瀬の海 |
| 豪乃若 | ● | 寄り倒し | ○ | 爽 |
| 瑞天龍 | ● | 寄り切り | ○ | 昂輝 |
| 隆の龍 | ● | 寄り倒し | ○ | 阿龍 |
| 美浜海 | ○ | 押し出し | ● | 本間 |
| 魁佑馬 | ● | 下手投げ | ○ | 大昇龍 |
| 魁新丸 | ○ | 押し出し | ● | 滑翔 |
| 志摩錦 | ● | 押し出し | ○ | 朝天舞 |
| 藤乃若 | ○ | 上手投げ | ● | 安強羅 |
| 天惠 | ● | 叩き込み | ○ | 栃岐岳 |
| 大雷童 | ○ | 押し出し | ● | 琴大樹 |
| 稲葉 | ● | 突き出し | ○ | 小城ノ正 |
| 麒麟龍 | ○ | 寄り切り | ● | 慶天海 |
| 金沢 | ○ | 押し出し | ● | 天 |
| 栃満 | ● | 上手投げ | ○ | 千代大和 |
| 豪白雲 | ● | 突き落とし | ○ | 長村 |
| 有瀬 | ● | 叩き込み | ○ | 風栄大 |
| 大新海 | ○ | 突き出し | ● | 土佐清水 |
| 大翔樹 | ● | 突き出し | ○ | 福津海 |
| 若錦翔 | ○ | 叩き込み | ● | 高馬山 |
| 千代天富 | ○ | 送り出し | ● | 琴隆成 |
| 益湊 | ● | 下手投げ | ○ | 川渕 |
| 関塚 | ● | 寄り切り | ○ | 立王尚 |
| 東照山 | ● | 押し出し | ○ | 納谷 |
| 鷹翔 | ○ | 叩き込み | ● | 荒雄山 |
| 龍司 | ○ | 叩き込み | ● | 安大翔 |
| 白旺灘 | ● | 叩き込み | ○ | 北勝就 |
| 小林 | ● | 寄り切り | ○ | 春雷 |
| 高麗の国 | ● | 送り出し | ○ | 出沼 |
| 頂 | ● | 押し出し | ○ | 琴ノ藤 |
| 絢雄 | ● | 押し出し | ○ | 勇輝 |
| 海真 | ○ | 叩き込み | ● | 若雅 |
| 琴佐藤 | ● | 寄り切り | ○ | 濱ノ海 |
| 安芸乃山 | ○ | 押し出し | ● | 村山 |
引き続き、2日目の取組です。
【2日目の取組】
| 東 | 西 | |
| 雷道 | - | 朝阪神 |
| 冨蘭志壽 | - | 高野 |
| 克乃富士 | - | 葵 |
| 朝氣龍 | - | 小城虎 |
| 琴虎 | - | 香富士 |
| 桑江 | - | 大翔成 |
| 芳東 | - | 坂林 |
| 大乗 | - | 旭水野 |
| 新屋敷 | - | 最上桜 |
| 東輝龍 | - | 千代北海 |
| 千代太陽 | - | 向田 |
| 備巌山 | - | 小力 |
| 朝乃丈 | - | 鬨王 |
| 常陸號 | - | 美 |
| 北乃庄 | - | 須崎 |
| 林虎 | - | 将軍 |
| 常川 | - | 羅王 |
| 北勝栄 | - | 和歌桜 |
| 神谷 | - | 恵比寿丸 |
| 豊雅将 | - | 出羽ノ城 |
| 琴拓也 | - | 川村 |
| 石井 | - | 宮田 |
| 庄司 | - | 榛湊 |
| 濱豊 | - | 穂嵩 |
| 日向龍 | - | 須山 |
| 西田 | - | 肥後ノ丸 |
| 北勝岩 | - | 毅ノ司 |
| 坂井 | - | 富豊 |
| 周志 | - | 千代大宝 |
| 虎徹 | - | 北勝龍 |
| 陽孔丸 | - | 大飛翔 |
| 家島 | - | 西太司 |
| 欧山田 | - | 隠岐の富士 |
| 新隆山 | - | 千鵬 |
| 魁郷 | - | 諒兎馬 |
| 富士東 | - | 琴大進 |
| 剛士丸 | - | 延原 |
| 清田 | - | 魁清城 |
| 隅ノ竜 | - | 時乃平 |
| 漣 | - | 朝弁慶 |
| 将豊竜 | - | 千代雷山 |
| 舞蹴 | - | 大日堂 |
西太司が2日目に対戦するのは、山響部屋の家島です。令和2年3月初土俵の18歳、最高位は三段目25枚目ですので今場所と同じです。
成長株の若手ですが、結構苦労を重ねてきていますね。体格から見て押し相撲と思われますが、まわしをとっても相撲がとれるみたいです。もぐられると面倒な相手になりそうなので、先手を取って攻め込むことが勝機を広げることになりそうです。組んでも離れても下に入られないことを注意してほしいですね。
今場所の最初の一番ですから、しっかり勝って幸先よく白星スタートと行きたいところです。